Xerox Phaser 6180MFP/D

Общие характеристики |
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| |
Тип печати | цветная |
| |
Технология печати | лазерная |
| |
Размещение | настольный |
| |
Область применения | средний офис |
| |
Количество страниц в месяц | 60000 |
| |
Принтер |
Максимальный формат | A4 |
| |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| |
Количество цветов | 4 |
| |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| |
Максимальное разрешение для цветной печати | 600x600 dpi |
| |
Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б А4), 20 стр/мин (цветн. А4) |
| |
Время разогрева | 30 с |
| |
Время выхода первого отпечатка | 10 c (ч/б), 10 c (цветн.) |
| |
Сканер |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
| |
Максимальный формат оригинала | A4 |
| |
Максимальный размер сканирования | 220x355 мм |
| |
Оттенки серого | 24 |
| |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| |
Разрешение сканера (улучшенное) | 9600x9600 dpi |
| |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| |
Скорость сканирования (цветн.) | 10 сек/стр |
| |
Скорость сканирования (ч/б) | 9 сек/стр |
| |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| |
Отправка изображения по e-mail | есть |
| |
Расходные материалы |
Плотность бумаги | 65-220 г/м2 |
| |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| |
Ресурс цветного картриджа/тонера | 2000 страниц |
| |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| |
Количество картриджей | 4 |
| |
Факс |
Максимальное разрешение факса | 400x220 dpi |
| |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| |
Шрифты и языки управления |
Поддержка PostScript | есть |
| |
Поддержка | PostScript 3, PCL 6 |
| |
Копир | Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | | | Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi | | | Скорость копирования | 20 стр/мин (ч/б А4), 7 стр/мин (цветн. А4) | | | Время выхода первой копии | 20 с | | | Изменение масштаба | 25-400 % | | | Шаг масштабирования | 1 % | | | Максимальное количество копий за цикл | 99 | | | Лотки | Подача бумаги | 400 лист. (стандартная), 950 лист. (максимальная) | | | Вывод бумаги | 300 лист. (стандартный), 300 лист. (максимальный) | | | Память/Процессор | Объем памяти | 384 Мб, максимальный 1408 Мб | | | Частота процессора | 400 МГц | | | Интерфейсы | Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), LPT, USB 2.0 | | | Дополнительная информация | Поддержка ОС | Windows, Linux | | | Отображение информации | ЖК-панель | | | Потребляемая мощность (при работе) | 500 Вт | | | Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 90 Вт | | | Уровень шума при работе | 51.6 дБ | | | Уровень шума в режиме ожидания | 26.8 дБ | | | Габариты (ШхВхГ) | 570x460x730 мм | | | Вес | 41 кг | | |
|