Xerox DocuColor 260

Общие характеристики |
Устройство | принтер/сканер/копир |
| |
Тип печати | цветная |
| |
Технология печати | лазерная |
| |
Размещение | напольный |
| |
Область применения | средний офис |
| |
Количество страниц в месяц | 60000 |
| |
Принтер |
Максимальный формат | A3 |
| |
Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| |
Количество цветов | 4 |
| |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x2400 dpi |
| |
Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x2400 dpi |
| |
Скорость печати | 75 стр/мин (ч/б А4), 60 стр/мин (цветн. А4) |
| |
Время разогрева | 150 с |
| |
Время выхода первого отпечатка | 4.30 c (ч/б), 10.70 c (цветн.) |
| |
Сканер |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
| |
Максимальный формат оригинала | A3 |
| |
Максимальный размер сканирования | 297x432 мм |
| |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| |
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 250 листов |
| |
Скорость сканирования (цветн.) | 50 стр. в мин. |
| |
Скорость сканирования (ч/б) | 80 стр. в мин. |
| |
Расходные материалы |
Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
| |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| |
Количество картриджей | 4 |
| |
Копир | Максимальное разрешение копира (ч/б) | 2400x2400 dpi | | | Максимальное разрешение копира (цветн.) | 2400x2400 dpi | | | Время выхода первой копии | 4.3 с | | | Изменение масштаба | 25-400 % | | | Шаг масштабирования | 1 % | | | Лотки | Подача бумаги | 3260 лист. (стандартная), 7260 лист. (максимальная) | | | Емкость лотка ручной подачи | 250 лист. | | | Память/Процессор | Объем памяти | 256 Мб, максимальный 512 Мб | | | Емкость жесткого диска | 80 Гб | | | Интерфейсы | Интерфейсы | Ethernet (RJ-45) | | | Дополнительная информация | Поддержка ОС | Windows, Mac OS | | | Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | | | Габариты (ШхВхГ) | 1654x1372x921 мм | | |
|