Xerox Phaser 3200MFP/B

Общие характеристики |
Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| |
Тип | лазерный/светодиодный |
| |
Тип печати | черно-белая |
| |
Размещение | настольный |
| |
Область применения | малый офис |
| |
Количество страниц в месяц | 10000 |
| |
Принтер |
Максимальный формат | A4 |
| |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| |
Скорость печати | 24 стр/мин (ч/б А4) |
| |
Время разогрева | 20 с |
| |
Сканер |
Тип сканера | планшетный/протяжный |
| |
Максимальный формат оригинала | A4 |
| |
Максимальный размер сканирования | 216x356 мм |
| |
Глубина цвета | 24 бит |
| |
Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| |
Разрешение сканера (улучшенное) | 4800x4800 dpi |
| |
Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| |
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 30 листов |
| |
Скорость сканирования (цветн.) | 65 сек./стр |
| |
Скорость сканирования (ч/б) | 23 сек/стр |
| |
Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| |
Расходные материалы |
Плотность бумаги | 60-165 г/м2 |
| |
Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| |
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 2000 страниц |
| |
Количество картриджей | 1 |
| |
Факс |
Память факса | 320 страниц |
| |
Цветной факс | есть |
| |
Максимальное разрешение факса | 300x165 dpi |
| |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| |
Шрифты и языки управления |
Поддержка PostScript | опционально |
| |
Поддержка | PCL 6 |
| |
Копир | Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | | | Скорость копирования | 24 стр/мин (ч/б А4) | | | Время выхода первой копии | 11 с | | | Изменение масштаба | 25-400 % | | | Шаг масштабирования | 1 % | | | Максимальное количество копий за цикл | 99 | | | Лотки | Подача бумаги | 250 лист. (стандартная) | | | Вывод бумаги | 100 лист. (стандартный) | | | Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. | | | Память/Процессор | Объем памяти | 64 Мб | | | Частота процессора | 300 МГц | | | Интерфейсы | Интерфейсы | USB 2.0 | | | Дополнительная информация | Поддержка ОС | Windows, Linux | | | Отображение информации | ЖК-панель | | | Потребляемая мощность (при работе) | 400 Вт | | | Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 12 Вт | | | Уровень шума при работе | 55 дБ | | | Уровень шума в режиме ожидания | 35 дБ | | | Габариты (ШхВхГ) | 438x368x374 мм | | | Вес | 11.2 кг | | | Особенности | используется картридж 113R00735 и 113R00730 | | |
|